Пароконвектоматы
Пароконвектомат представляют собой печь, для приготовления блюд в которой используются режим обработки паром и конвекция тепла. Сегодня пароконвектоматы - это, пожалуй, самое востребованное оборудование на многих предприятиях общественного питания.
Одна пароконвекционная печь может заменить сразу несколько видов теплового традиционного оборудования, используемого на профессиональных кухнях: жарочную поверхность, жарочный шкаф,электросковородку и электрическую плиту. Основным отличием пароконвектоматов от традиционных устройств, используемых на кухнях, является то, что в приготовленных в них продуктах сохраняются все их полезные свойства. Это достигается благодаря тому, что обработка продуктов осуществляется в таких печах при помощи конвекции, а также пара.
Основные достоинства пароконвектоматов:
- простота и удобство управления;
- внутренняя, а также облицовочная поверхности в данном оборудовании изготовлены из качественной нержавеющей стали;
- достаточно быстрый выход (в течение 5 минут) на рабочий режим;
- двухходовое открывание двери способствует снижению риска получения ожогов;
- некоторые конструктивные особенности этих печей дают возможность поварам одновременно готовить блюда с разным периодом приготовления;
- наличие внутренней подсветки в печи дает возможность более тщательно следить за процессом приготовления без открывания двери;
- идеальная аэродинамика в сочетании с радиальным вентилятором способствуют равномерному распределению температуры в духовой камере;
- необходимость использования жира при приготовлении пищи снижается на 95%;
- низкое энергопотребление при высокой производительности;
- отличная звукоизоляция печи гарантирует уровень шумоизвлечения при работе устройства не выше 48 децибел.
Также существенным плюсом является то, что конструкция печи такова, что ее можно смело мыть даже под струей воды, так как ее духовой шкаф обладает высокой степенью влагозащищенности. Очень удобным в устройстве пароконвектоматов является и то, что в случае необходимости жировой фильтр можно легко снять без использования дополнительных инструментов, а тэны парогенератора очень просто очистить от накипи.
При конструировании пароконвектоматов производитель учел даже самые незначительные детали, что делает эту технику максимально удобной в эксплуатации.
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 20 |
Расстояние между уровнями | 63 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1, GN 1/2, GN 2/3, GN 1/3, GN 2/8 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм, 325x265 / 300x238 мм, 325x176 / 300x150 мм, 352x325 / 329x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 37 кВт |
Ширина | 879 мм |
Глубина | 791 мм |
Высота | 1782 мм |
Вес (с упаковкой) | 294 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 20 |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 250 °С |
Мощность | 38.9 кВт |
Ширина | 890 мм |
Глубина | 820 мм |
Высота | 1942 мм |
Вес (без упаковки) | 265 кг |
Вес (с упаковкой) | 305 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | газ |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 68 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3, GN 2/3, GN 2/8 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 325x176 / 300x150 мм, 325x265 / 300x238 мм, 352x325 / 329x300 мм, 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 0.39 кВт |
Ширина | 847 мм |
Глубина | 776 мм |
Высота | 1042 мм |
Вес (с упаковкой) | 174 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Тип гастроемкости | GN 2/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 646x530 / 620x530 мм |
Панель управления | электромеханическая |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 36.7 кВт |
Ширина | 1069 мм |
Глубина | 971 мм |
Высота | 1042 мм |
Вес (без упаковки) | 166 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 68 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1, GN 1/2, GN 2/3, GN 1/3, GN 2/8 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм, 325x265 / 300x238 мм, 325x176 / 300x150 мм, 352x325 / 329x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 18.6 кВт |
Ширина | 847 мм |
Глубина | 776 мм |
Высота | 1042 мм |
Вес (с упаковкой) | 155 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10, 8 |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 250 °С |
Мощность | 19.5 кВт |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 792 мм |
Высота | 1058 мм |
Вес (без упаковки) | 141 кг |
Вес (с упаковкой) | 171 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 11 |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 250 °С |
Мощность | 19.5 кВт |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 792 мм |
Высота | 1058 мм |
Вес (без упаковки) | 129 кг |
Вес (с упаковкой) | 159 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 5, 10 |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 250 °С |
Мощность | 19.5 кВт |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 792 мм |
Высота | 1058 мм |
Вес (без упаковки) | 129 кг |
Вес (с упаковкой) | 159 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 70 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 16 кВт |
Ширина | 930 мм |
Глубина | 825 мм |
Высота | 1040 мм |
Вес (без упаковки) | 174 кг |
Вес (с упаковкой) | 197 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 5, 6 |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 250 °С |
Мощность | 19.5 кВт |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 792 мм |
Высота | 1058 мм |
Вес (без упаковки) | 135 кг |
Вес (с упаковкой) | 165 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электромеханическая |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 18.6 кВт |
Ширина | 847 мм |
Глубина | 771 мм |
Высота | 1042 мм |
Вес (без упаковки) | 141.5 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6, 5 |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 250 °С |
Мощность | 19.5 кВт |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 792 мм |
Высота | 1058 мм |
Вес (без упаковки) | 123 кг |
Вес (с упаковкой) | 153 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 70 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 16 кВт |
Ширина | 930 мм |
Глубина | 825 мм |
Высота | 1040 мм |
Вес (без упаковки) | 142 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6 |
Расстояние между уровнями | 68 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1, GN 1/2, GN 2/3, GN 1/3, GN 2/8 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм, 325x265 / 300x238 мм, 325x176 / 300x150 мм, 352x325 / 329x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 11 кВт |
Ширина | 847 мм |
Глубина | 776 мм |
Высота | 782 мм |
Вес (с упаковкой) | 128 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электромеханическая |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 18.6 кВт |
Ширина | 847 мм |
Глубина | 771 мм |
Высота | 1042 мм |
Вес (без упаковки) | 141.5 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6 |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 250 °С |
Мощность | 11 кВт |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 794 мм |
Высота | 762 мм |
Вес (без упаковки) | 121 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 7, 26 |
Расстояние между уровнями | 70 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 10.5 кВт |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 825 мм |
Высота | 820 мм |
Вес (без упаковки) | 139 кг |
Вес (с упаковкой) | 157 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 16 |
Расстояние между уровнями | 80 мм |
Тип гастроемкости | противни 600х400 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 260 °С |
Мощность | 35 кВт |
Ширина | 882 мм |
Глубина | 1043 мм |
Высота | 1866 мм |
Вес (без упаковки) | 177 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 7 |
Расстояние между уровнями | 70 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 10.5 кВт |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 825 мм |
Высота | 820 мм |
Вес (без упаковки) | 117 кг |
Вес (с упаковкой) | 135 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6, 5 |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 250 °С |
Мощность | 11 кВт |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 792 мм |
Высота | 786 мм |
Вес (без упаковки) | 115 кг |
Вес (с упаковкой) | 140 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 70 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 16 кВт |
Ширина | 930 мм |
Глубина | 825 мм |
Высота | 1040 мм |
Вес (без упаковки) | 174 кг |
Вес (с упаковкой) | 197 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6 |
Тип гастроемкости | GN 1/2, GN 2/3, GN 1/3, GN 2/8 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 325x265 / 300x238 мм, 325x176 / 300x150 мм, 352x325 / 329x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 5.7 кВт |
Ширина | 655 мм |
Глубина | 555 мм |
Высота | 567 мм |
Вес (с упаковкой) | 90 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6 |
Расстояние между уровнями | 60 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 8.25 кВт |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 650 мм |
Высота | 705 мм |
Вес (без упаковки) | 88 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 70 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 16 кВт |
Ширина | 930 мм |
Глубина | 825 мм |
Высота | 1040 мм |
Вес (без упаковки) | 142 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6 |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электромеханическая |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 11 кВт |
Ширина | 847 мм |
Глубина | 771 мм |
Высота | 782 мм |
Вес (без упаковки) | 105.5 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6, 5 |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 250 °С |
Мощность | 11 кВт |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 792 мм |
Высота | 786 мм |
Вес (без упаковки) | 105 кг |
Вес (с упаковкой) | 130 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 16 |
Расстояние между уровнями | 80 мм |
Тип гастроемкости | противни 600х400 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 260 °С |
Мощность | 35 кВт |
Ширина | 882 мм |
Глубина | 1043 мм |
Высота | 1866 мм |
Вес (без упаковки) | 177 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 20 |
Расстояние между уровнями | 67 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 260 °С |
Мощность | 35 кВт |
Ширина | 882 мм |
Глубина | 1043 мм |
Высота | 1866 мм |
Вес (без упаковки) | 185 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 7 |
Расстояние между уровнями | 70 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 10.5 кВт |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 825 мм |
Высота | 820 мм |
Вес (без упаковки) | 139 кг |
Вес (с упаковкой) | 157 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 70 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 16 кВт |
Ширина | 930 мм |
Глубина | 825 мм |
Высота | 1040 мм |
Вес (без упаковки) | 142 кг |
Вес (с упаковкой) | 165 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 20 |
Расстояние между уровнями | 65 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | 270 °С |
Ширина | 807.5 мм |
Глубина | 890 мм |
Высота | 1780 мм |
Вес (без упаковки) | 285 кг |
Страна-производитель | Россия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6 |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электромеханическая |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 11 кВт |
Ширина | 847 мм |
Глубина | 771 мм |
Высота | 782 мм |
Вес (без упаковки) | 105.5 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 7 |
Расстояние между уровнями | 70 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 10.5 кВт |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 825 мм |
Высота | 820 мм |
Вес (без упаковки) | 139 кг |
Вес (с упаковкой) | 157 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 60 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 7.75 кВт |
Ширина | 510 мм |
Глубина | 800 мм |
Высота | 880 мм |
Вес (без упаковки) | 73 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 7 |
Расстояние между уровнями | 70 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 10.5 кВт |
Ширина | 875 мм |
Глубина | 825 мм |
Высота | 820 мм |
Вес (без упаковки) | 117 кг |
Вес (с упаковкой) | 135 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6 |
Расстояние между уровнями | 65 мм |
Тип гастроемкости | GN 2/3 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 352x325 / 329x300 мм |
Панель управления | электромеханическая |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 5.7 кВт |
Ширина | 655 мм |
Глубина | 555 мм |
Высота | 567 мм |
Вес (без упаковки) | 62 кг |
Страна-производитель | Германия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 20 |
Расстояние между уровнями | 70 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 0 до 260 °С |
Мощность | 25 кВт |
Ширина | 860 мм |
Глубина | 910 мм |
Высота | 1810 мм |
Вес (без упаковки) | 246 кг |
Вес (с упаковкой) | 273 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 20 |
Расстояние между уровнями | 67 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Температурный режим | от 30 до 260 °С |
Мощность | 29.3 кВт |
Ширина | 882 мм |
Глубина | 1043 мм |
Высота | 1866 мм |
Вес (без упаковки) | 185 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 16 |
Расстояние между уровнями | 80 мм |
Тип гастроемкости | противни 600х400 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 260 °С |
Мощность | 29.3 кВт |
Ширина | 892 мм |
Глубина | 1043 мм |
Высота | 1866 мм |
Вес (без упаковки) | 185 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 80 мм |
Тип гастроемкости | противни 600х400 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 260 °С |
Мощность | 21 кВт |
Ширина | 860 мм |
Глубина | 957 мм |
Высота | 1163 мм |
Вес (без упаковки) | 130 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 80 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1, противни 600х400 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | 270 °С |
Мощность | 15.75 кВт |
Ширина | 880 мм |
Глубина | 935 мм |
Высота | 1160 мм |
Вес (без упаковки) | 129 кг |
Страна-производитель | Испания |
Подключение | газ |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 80 мм |
Тип гастроемкости | противни 600х400 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 260 °С |
Мощность | 22 кВт |
Ширина | 860 мм |
Глубина | 957 мм |
Высота | 1163 мм |
Вес (без упаковки) | 145 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | газ |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 67 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Температурный режим | от 30 до 260 °С |
Мощность | 22 кВт |
Ширина | 750 мм |
Глубина | 773 мм |
Высота | 1010 мм |
Вес (без упаковки) | 110 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 80 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1, противни 600х400 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | 270 °С |
Мощность | 16.9 кВт |
Ширина | 990 мм |
Глубина | 900 мм |
Высота | 1340 мм |
Вес (без упаковки) | 155 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 80 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1, противни 600х400 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Температурный режим | от 50 до 270 °С |
Мощность | 13.65 кВт |
Ширина | 815 мм |
Глубина | 890 мм |
Высота | 1145 мм |
Вес (без упаковки) | 112 кг |
Страна-производитель | Испания |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6 |
Расстояние между уровнями | 60 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 7.75 кВт |
Ширина | 510 мм |
Глубина | 800 мм |
Высота | 880 мм |
Вес (без упаковки) | 73 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 70 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 300 °С |
Мощность | 16 кВт |
Ширина | 930 мм |
Глубина | 825 мм |
Высота | 1040 мм |
Страна-производитель | Италия |
Основные характеристики
|
Основные характеристики
|
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6 |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Мощность | 10.2 кВт |
Ширина | 898 мм |
Глубина | 867 мм |
Высота | 846 мм |
Вес (без упаковки) | 126 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | газ |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 74 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1, противни 600х400 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 0 до 280 °С |
Мощность | 19.6 кВт |
Ширина | 870 мм |
Глубина | 770 мм |
Высота | 1080 мм |
Вес (без упаковки) | 150 кг |
Вес (с упаковкой) | 162 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6 |
Расстояние между уровнями | 80 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1, противни 600х400 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | 250 °С |
Мощность | 10.5 кВт |
Ширина | 880 мм |
Глубина | 935 мм |
Высота | 870 мм |
Вес (без упаковки) | 102 кг |
Страна-производитель | Испания |
Подключение | газ |
Количество уровней | 6 |
Расстояние между уровнями | 80 мм |
Тип гастроемкости | противни 600х400 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 260 °С |
Мощность | 19 кВт |
Ширина | 860 мм |
Глубина | 957 мм |
Высота | 843 мм |
Вес (без упаковки) | 110 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | газ |
Количество уровней | 7 |
Расстояние между уровнями | 67 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Температурный режим | от 30 до 260 °С |
Мощность | 19 кВт |
Ширина | 750 мм |
Глубина | 773 мм |
Высота | 843 мм |
Вес (без упаковки) | 100 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 7 |
Расстояние между уровнями | 67 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1, противни 600х400 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | 270 °С |
Мощность | 12.3 кВт |
Ширина | 990 мм |
Глубина | 900 мм |
Высота | 1020 мм |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6 |
Расстояние между уровнями | 80 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1, противни 600х400 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Температурный режим | от 50 до 270 °С |
Мощность | 9.1 кВт |
Ширина | 815 мм |
Глубина | 890 мм |
Высота | 840 мм |
Вес (без упаковки) | 92 кг |
Страна-производитель | Испания |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 6 |
Расстояние между уровнями | 70 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | 270 °С |
Ширина | 840 мм |
Глубина | 800 мм |
Высота | 775 мм |
Вес (без упаковки) | 120 кг |
Страна-производитель | Россия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 7 |
Расстояние между уровнями | 70 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 0 до 260 °С |
Мощность | 10.8 кВт |
Ширина | 790 мм |
Глубина | 942 мм |
Высота | 923 мм |
Вес (без упаковки) | 107 кг |
Вес (с упаковкой) | 124 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 80 мм |
Тип гастроемкости | противни 600х400 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 30 до 260 °С |
Мощность | 14.9 кВт |
Ширина | 860 мм |
Глубина | 957 мм |
Высота | 1163 мм |
Вес (без упаковки) | 130 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 11 |
Расстояние между уровнями | 68 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электромеханическая |
Способ образования пара | бойлер |
Температурный режим | от 50 до 270 °С |
Мощность | 23.5 кВт |
Ширина | 935 мм |
Глубина | 930 мм |
Высота | 1150 мм |
Вес (без упаковки) | 141.4 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | газ |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 74 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1, противни 600х400 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электромеханическая |
Способ образования пара | инжектор |
Температурный режим | от 0 до 280 °С |
Мощность | 19.6 кВт |
Ширина | 870 мм |
Глубина | 770 мм |
Высота | 1080 мм |
Вес (без упаковки) | 148 кг |
Вес (с упаковкой) | 165 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Расстояние между уровнями | 80 мм |
Тип гастроемкости | GN 1/1, противни 600х400 |
Панель управления | электронная |
Способ образования пара | инжектор |
Мощность | 16.1 кВт |
Ширина | 950 мм |
Глубина | 840 мм |
Высота | 1200 мм |
Вес (без упаковки) | 158 кг |
Страна-производитель | Италия |
Подключение | 380 В |
Количество уровней | 10 |
Тип гастроемкости | GN 1/1, противни 600х400 |
Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 мм |
Панель управления | электронная |
