Витрины обеспечивают хранение продуктов в диапазоне температур полезного объема 0…+7°С при температуре окружающего воздуха от 12 до 35°С и относительной влажности от 80 до 50% соответственно. Номинальное напряжение питающей сети 220В (~ 50 Гц), род тока – переменный, однофазный.
Температурный режим: 0…+7 C°
Охлаждение витрин – статическое или динамическое, оттаивания испарителя производится автоматически с помощью естественных теплопритоков, имеется емкость-поддон для сбора конденсата после оттайки.
Наименование | Холодильная витрина Илеть ВХС-2,1 динамика | ||||||||||
Глубина выкладки | 790 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,56 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,49 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 13,6 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,56 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 5,37 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 40 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2100х1100х1230 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2230х1200х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 210 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 400 |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!