Тестомесы
36 руб.
Основные характеристики
Обьем дежи | 20 л |
Кол-во скоростей | 1 скорость |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1.1 кВт |
Ширина | 675 мм |
Глубина | 427 мм |
Высота | 853 мм |
Вес (без упаковки) | 78 кг |
Вес (с упаковкой) | 92 кг |
Страна-производитель | Китай |
794 руб.
Основные характеристики
Обьем дежи | 160 л |
Загрузка теста | от 3 до 100 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | подкатная дежа |
Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 8 кВт |
Ширина | 1582 мм |
Глубина | 990 мм |
Высота | 1050 мм |
Вес (без упаковки) | 420 кг |
Вес (с упаковкой) | 485 кг |
Страна-производитель | Россия |
39 110 руб.
Основные характеристики
Обьем дежи | 20 л |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 220 В |
Мощность | от 0.45 до 0.75 кВт |
Ширина | 675 мм |
Глубина | 427 мм |
Высота | 853 мм |
Вес (без упаковки) | 78 кг |
Вес (с упаковкой) | 92 кг |
Страна-производитель | Китай |
45 920 руб.
Основные характеристики
Обьем дежи | 30 л |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | от 0.85 до 1.5 кВт |
Ширина | 730 мм |
Глубина | 445 мм |
Высота | 860 мм |
Вес (без упаковки) | 101 кг |
Вес (с упаковкой) | 123 кг |
Страна-производитель | Китай |
47 650 руб.
Основные характеристики
Обьем дежи | 30 л |
Загрузка теста | 16 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 1.5 кВт |
Ширина | 445 мм |
Глубина | 730 мм |
Высота | 860 мм |
Вес (без упаковки) | 102 кг |
Страна-производитель | Китай |
47 920 руб.
Основные характеристики
Производительность | 21 кг/ч |
Обьем дежи | 10 л |
Загрузка теста | 7 кг |
Кол-во скоростей | 1 скорость |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 0.37 кВт |
Ширина | 280 мм |
Глубина | 560 мм |
Высота | 570 мм |
Вес (без упаковки) | 39 кг |
Вес (с упаковкой) | 50 кг |
Страна-производитель | Италия |
48 750 руб.
Основные характеристики
Обьем дежи | 10 л |
Загрузка теста | 8 кг |
Кол-во скоростей | 1 скорость |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0.37 кВт |
Ширина | 240 мм |
Глубина | 500 мм |
Высота | 500 мм |
Вес (без упаковки) | 30 кг |
Вес (с упаковкой) | 36 кг |
Страна-производитель | Италия |
49 160 руб.
Основные характеристики
Производительность | 21 кг/ч |
Обьем дежи | 10 л |
Загрузка теста | 7 кг |
Кол-во скоростей | 1 скорость |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0.37 кВт |
Ширина | 280 мм |
Глубина | 560 мм |
Высота | 570 мм |
Вес (без упаковки) | 39 кг |
Вес (с упаковкой) | 50 кг |
Страна-производитель | Италия |
52 460 руб.
Основные характеристики
Обьем дежи | 40 л |
Загрузка теста | 15 кг |
Кол-во скоростей | 1 скорость |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1.5 кВт |
Ширина | 640 мм |
Глубина | 490 мм |
Высота | 820 мм |
Вес (без упаковки) | 80 кг |
Вес (с упаковкой) | 90 кг |
Страна-производитель | Китай |
52 460 руб.
Основные характеристики
Производительность | 36 кг/ч |
Обьем дежи | 16 л |
Загрузка теста | 12 кг |
Кол-во скоростей | 1 скорость |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 0.75 кВт |
Ширина | 350 мм |
Глубина | 650 мм |
Высота | 600 мм |
Вес (без упаковки) | 56 кг |
Вес (с упаковкой) | 66 кг |
Страна-производитель | Италия |
52 820 руб.
Основные характеристики
Производительность | 36 кг/ч |
Обьем дежи | 16 л |
Загрузка теста | 12 кг |
Кол-во скоростей | 1 скорость |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0.75 кВт |
Ширина | 350 мм |
Глубина | 650 мм |
Высота | 600 мм |
Вес (без упаковки) | 56 кг |
Вес (с упаковкой) | 66 кг |
Страна-производитель | Италия |
54 590 руб.
Основные характеристики
Производительность | 8 кг/ч |
Обьем дежи | 20 л |
Кол-во скоростей | 1 скорость |
Механизм крепления чаши | съемная дежа |
Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1.1 кВт |
Ширина | 753 мм |
Глубина | 395 мм |
Высота | 705 мм |
Вес (без упаковки) | 137.5 кг |
Вес (с упаковкой) | 145 кг |
Страна-производитель | Китай |
56 470 руб.
Основные характеристики
Производительность | 54 кг/ч |
Обьем дежи | 22 л |
Загрузка теста | 18 кг |
Кол-во скоростей | 1 скорость |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0.75 кВт |
Ширина | 390 мм |
Глубина | 670 мм |
Высота | 600 мм |
Вес (без упаковки) | 57 кг |
Вес (с упаковкой) | 70 кг |
Страна-производитель | Италия |