Тестомесы
794 руб.
Основные характеристики
Обьем дежи | 160 л |
Загрузка теста | от 3 до 100 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | подкатная дежа |
Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 8 кВт |
Ширина | 1582 мм |
Глубина | 990 мм |
Высота | 1050 мм |
Вес (без упаковки) | 420 кг |
Вес (с упаковкой) | 485 кг |
Страна-производитель | Россия |
405 220 руб.
Основные характеристики
Обьем дежи | 100 л |
Загрузка теста | от 3 до 60 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 5 кВт |
Ширина | 1158 мм |
Глубина | 634 мм |
Высота | 1111 мм |
Вес (без упаковки) | 320 кг |
Вес (с упаковкой) | 365 кг |
Страна-производитель | Россия |
332 640 руб.
Основные характеристики
Обьем дежи | 70 л |
Загрузка теста | от 3 до 45 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 4 кВт |
Ширина | 1131 мм |
Глубина | 562 мм |
Высота | 1035 мм |
Вес (без упаковки) | 275 кг |
Вес (с упаковкой) | 330 кг |
Страна-производитель | Россия |
289 000 руб.
Основные характеристики
Производительность | 400 кг/ч |
Обьем дежи | 120 л |
Загрузка теста | от 25 до 80 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Крутое тесто | |
Напряжение | 380 В |
Ширина | 750 мм |
Глубина | 1075 мм |
Высота | от 1305 до 1335 мм |
Вес (без упаковки) | 385 кг |
Страна-производитель | Россия |
279 000 руб.
Основные характеристики
Производительность | 325 кг/ч |
Обьем дежи | 100 л |
Загрузка теста | от 21 до 65 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Крутое тесто | |
Напряжение | 380 В |
Ширина | 750 мм |
Глубина | 1075 мм |
Высота | от 1250 до 1280 мм |
Вес (без упаковки) | 360 кг |
Страна-производитель | Россия |
232 570 руб.
Основные характеристики
Обьем дежи | 100 л |
Загрузка теста | 40 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 4.5 кВт |
Ширина | 1080 мм |
Глубина | 650 мм |
Высота | 1315 мм |
Вес (без упаковки) | 293 кг |
Вес (с упаковкой) | 320 кг |
Страна-производитель | Китай |
199 000 руб.
Основные характеристики
Производительность | 300 кг/ч |
Обьем дежи | 80 л |
Загрузка теста | от 18 до 55 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Крутое тесто | |
Напряжение | 380 В |
Ширина | 680 мм |
Глубина | 1020 мм |
Высота | от 1230 до 1260 мм |
Вес (без упаковки) | 245 кг |
Страна-производитель | Россия |
187 900 руб.
Основные характеристики
Производительность | 270 кг/ч |
Обьем дежи | 60 л |
Загрузка теста | от 15 до 45 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Крутое тесто | |
Напряжение | 380 В |
Ширина | 680 мм |
Глубина | 930 мм |
Высота | от 1230 до 1260 мм |
Вес (без упаковки) | 240 кг |
Страна-производитель | Россия |
158 030 руб.
Основные характеристики
Производительность | 150 кг/ч |
Обьем дежи | 62 л |
Загрузка теста | 50 кг |
Кол-во скоростей | 1 скорость |
Механизм крепления чаши | съемная дежа |
Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 2.2 кВт |
Ширина | 530 мм |
Глубина | 910 мм |
Высота | 940 мм |
Вес (без упаковки) | 209 кг |
Вес (с упаковкой) | 230 кг |
Страна-производитель | Италия |
156 950 руб.
Основные характеристики
Обьем дежи | 80 л |
Загрузка теста | 35 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 2.4 кВт |
Ширина | 920 мм |
Глубина | 580 мм |
Высота | 1142 мм |
Вес (без упаковки) | 220 кг |
Вес (с упаковкой) | 250 кг |
Страна-производитель | Китай |
129 900 руб.
Основные характеристики
Производительность | 150 кг/ч |
Обьем дежи | 40 л |
Загрузка теста | от 8 до 25 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Крутое тесто | есть |
Напряжение | 380 В |
Ширина | 555 мм |
Глубина | 840 мм |
Высота | от 1100 до 1150 мм |
Вес (без упаковки) | 135 кг |
Страна-производитель | Россия |
129 900 руб.
Основные характеристики
Производительность | 150 кг/ч |
Обьем дежи | 40 л |
Загрузка теста | от 8 до 25 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Крутое тесто | |
Напряжение | 380 В |
Ширина | 555 мм |
Глубина | 840 мм |
Высота | от 1100 до 1150 мм |
Вес (без упаковки) | 135 кг |
Страна-производитель | Россия |
116 790 руб.
Основные характеристики
Производительность | 144 кг/ч |
Обьем дежи | 60 л |
Загрузка теста | 48 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 2.2 кВт |
Ширина | 535 мм |
Глубина | 935 мм |
Высота | 915 мм |
Вес (с упаковкой) | 152 кг |
Страна-производитель | Италия |
105 000 руб.
Основные характеристики
Производительность | 225 кг/ч |
Обьем дежи | 60 л |
Загрузка теста | 45 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | несъемная дежа |
Механизм поднятия головы | неподъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 1.7 кВт |
Ширина | 560 мм |
Глубина | 890 мм |
Высота | 755 мм |
Вес (без упаковки) | 128 кг |
Страна-производитель | Россия |
104 510 руб.
Основные характеристики
Производительность | 120 кг/ч |
Обьем дежи | 110 л |
Загрузка теста | от 30 до 60 кг |
Механизм крепления чаши | подкатная дежа |
Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 1.1 кВт |
Ширина | 650 мм |
Глубина | 1000 мм |
Высота | 1330 мм |
Вес (без упаковки) | 156 кг |
Вес (с упаковкой) | 257 кг |
Страна-производитель | Россия |
103 020 руб.
Основные характеристики
Производительность | 114 кг/ч |
Обьем дежи | 42 л |
Загрузка теста | 38 кг |
Кол-во скоростей | 2 скорости |
Механизм крепления чаши | съемная дежа |
Механизм поднятия головы | подъемная траверса |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 1.5 кВт |
Ширина | 480 мм |
Глубина | 800 мм |
Высота | 730 мм |
Вес (без упаковки) | 114 кг |
Вес (с упаковкой) | 127 кг |
Страна-производитель | Италия |